uniseng(聯(lián)晟)監(jiān)控攝像機(jī)-頭 US-V1002
uniseng(聯(lián)晟)監(jiān)控攝像機(jī)-頭 US-V1002
白平衡:自動/手動
電源:AC24V±10%1.25A
功耗:30VA
重量:4Kg
| 影像感應(yīng)器 | 1/4″彩色CCD |
|
有效像素 | 752H×582V(440000pixels)PAL |
|
同步系統(tǒng) | 內(nèi)同步 |
|
視頻輸出 | 復(fù)合訊號1.0Vp-p/75Ω |
|
白平衡 | 自動/手動 |
|
電源 | AC24V±10%1.25A |
|
功耗 | 30VA |
|
重量 | 4Kg |
|
安裝方式 | 室內(nèi)吸頂式安裝、壁掛式安裝 |
|
相對濕度 | 10-75%(無凝聚情況下) |
|
操作溫度 | 0℃~40℃(正常范圍) |
|
掃描系統(tǒng) | 15.625KHz(H)50Hz(V) |
|
水平解像度 | 480電視線 |
|
信噪比 | 大于48分貝 |
|
電子快門 | 1/3~1/10000秒 |
|
最低照度 | 0.01~1Lux(F1.6) |
|
變焦范圍 | 18倍光學(xué)變倍 12倍電子放大 |
|
光圈 | 自動/手動 |
|
變焦 | 自動/手動 |
|
水平轉(zhuǎn)動 | 0~300°/s |
|
上下轉(zhuǎn)動 | 0~60°/s |
|
預(yù)置位 | 最多128個 |
|
巡視功能 | 至多儲存6條巡視軌跡 |
|
線掃速度 | 0.5~30°/s |
|
軌跡自學(xué)習(xí) | 40秒 |
這里是音響網(wǎng)產(chǎn)品中心為您提供的uniseng(聯(lián)晟) US-V1002 監(jiān)控攝像機(jī)-頭的產(chǎn)品性能參數(shù)/規(guī)格指標(biāo)信息,我們從uniseng(聯(lián)晟) US-V1002 監(jiān)控攝像機(jī)-頭的性能參數(shù)、規(guī)格指標(biāo)、圖片、文章、評論、使用說明書下載、經(jīng)銷商、維修商、廠商入手,為您提供全面的uniseng(聯(lián)晟) US-V1002 監(jiān)控攝像機(jī)-頭信息。我們盡全力為您提供準(zhǔn)確、全面的產(chǎn)品信息,但不對信息中可能出現(xiàn)的錯誤或遺漏承擔(dān)責(zé)任。請選購產(chǎn)品前詢問經(jīng)銷商有關(guān)產(chǎn)品的實際配置、外觀以及價格等。